最新訊息
- 2017 1月 09 星期一 扬智科技(3041) 12月份合并营收2.86亿元
- 2016 12月 09 星期五 扬智科技(3041) 11月份合并营收逾3亿元,月增逾两成
- 2016 11月 10 星期四 扬智科技(3041)公布2016年第3季合并财务信息
- 2016 11月 09 星期三 扬智科技(3041) 10月份合并营收近2.5亿元
- 2016 10月 28 星期五 扬智科技股份有限公司将于2016年11月11日召开2016年第三季中文在线法人说明会
- 2016 10月 11 星期二 扬智科技(3041) 9月份合并营收2.6亿元,累积营收年增2%
- 2016 9月 09 星期五 扬智科技(3041) 8月份合并营收月增7%达2.7亿元
- 2016 8月 13 星期六 扬智科技(3041)公布2016年第2季合并财务信息
- 2016 8月 09 星期二 扬智科技(3041) 7月份合并营收2.5亿元,累积营收年增率逾一成
- 2016 7月 30 星期六 扬智科技股份有限公司将于2016年8月12日召开2016年第二季中文在线法人说明会
- 2016 7月 09 星期六 扬智科技(3041) 6月份合并营收2.8亿元,年增近四成
- 2016 6月 09 星期四 扬智科技(3041) 5月份合并营收2.5亿元,年增18%
- 2016 5月 14 星期六 扬智科技(3041)公布2016年第1季合并财务信息
- 2016 5月 10 星期二 扬智科技(3041) 4月份合并营收2.6亿元,年增8%
- 2016 4月 29 星期五 扬智科技股份有限公司将于2016年5月13日召开2016年第一季中文在线法人说明会
- 2016 4月 09 星期六 扬智科技(3041) 3月份合并营收2.6亿元,第一季营收年增8%
- 2016 3月 30 星期三 扬智科技(3041)公布2015年第4季与全年合并财务信息
- 2016 3月 16 星期三 扬智科技股份有限公司将于2016年3月29日召开2015年第四季中文在线法人说明会
- 2016 3月 10 星期四 扬智科技(3041) 2月份合并营收近3亿元,年增逾三成
- 2016 2月 16 星期二 扬智科技(3041) 1月份合并营收近4.3亿元,年增逾一成
- 2016 1月 08 星期五 扬智科技(3041) 12月份合并营收4.4亿元创全年新高,月增27%,年增37%
焦點活動