| 2015/12/22 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)核准本公司营运长任用案。 (2)核准本公司董事长兼任总经理室副总经理案。 (3)核准本公司总经理薪资报酬。 |
| 2015/11/12 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)订立本公司2016年度内部稽核计画。 (2)收回已发行之2013年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 (3)核准本公司总经理任用案。 |
| 2015/07/30 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)通过实施买回库藏股。 (2)核准经理人2014年度员工分红发放数。 (3)核准2014年度董事酬劳案。 |
| 2015/05/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)核准2014年度盈余分配,将呈送股东会承认。 (2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3)收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 (4)核准经理人2014年下半年度净利奖金发放案。 |
| 2015/03/17 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)核准2014年度财务报表案。 (2)核准于2015年6月25日召开本公司2015年股东常会。 (3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。 |
| 2015/01/23 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 (2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增资瑞士法郎200万元暨资金贷与瑞士法郎50万元案。 (3)核准经理人2014年上半年度净利奖金发放案。 (4)核准经理人民国一百零三年度绩效奖金发放案。 |
| 2016/11/11 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 订立本公司2017年度内部稽核计划。 2.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 3.修订本公司「会计制度」。 |
| 2016/08/12 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1.收回已发行之2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 |
| 2016/07/08 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1.全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 2.委任新任独立董事 林宽照、 舒奇及吕良鸿先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。 3.核准本公司执行副总任用案。 4.通过实施买回库藏股。 |
| 2016/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 核准2015度亏损拨补,将呈送股东会承认 2. 审查董事提名候选人名单。 3. 解除新任董事竞业禁止之限制。 |
| 2016/03/29 | 应到人数7人 请假人数1人 实到人数6人 | 1. 核准2015年度财务报表。 2. 核准2015年度营业报告书。 3. 收回已发行之2013及2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 4. 核准召集2016年度股东常会、股东提案及董事选举相关事宜。 5. 董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。 |
| 2016/01/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 1. 核准董事长兼任总经理室副总经理薪资报酬。 2. 核准经理人2015年度绩效奖金发放。 3. 核准2016年本公司全年度财务预算。 |

内部稽核职责
本公司内部稽核为独立单位,直接属于隶属董事会;除在董事会报告外,并每季或必要时向董事长及审计委员会报告,除会议沟通外,稽核主管与独立董事亦随时视直接相互联系与沟通,维持良好互动。内部稽核人员专任需要人员,且具有国际内部稽核师资格,并完成申报内部稽核人员凭证资料。
内部稽核单位依稽核计画执行工作,此稽核计画依风险评估结果拟订并经审计委员会及董事会通过。稽核计画执行的成果,会定期或必要时向审计委员会及董事会报告,以了解内部控制制度之实施情形及潜在可能缺失
内部稽核每年督促内部各单位与子公司自行检查内部控制制度之有效性,再由稽核单位覆核各单位及子公司之自行检查表,作为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。
内部稽核人员任免
内部稽核人员除符合金管会规定之适用资格外,每年依规定参加专业机构举办之持续进修,以确保其适任性。
内部稽核人员之考评,依相关法令及本公司「员工绩效管理办法」定期考评,签报至董事长核定,内部稽核人员之薪资报酬,示由董事长核定。
本公司建立完备之资讯揭露制度,提供公司重要内部规范供投资者了解公司的治理制度。
| 公司从业人员道德准则 | 9.38 mb | 2020-12-18 | |
| 公司治理实务守则 | 583.16 kb | 2021-12-23 | |
| 薪酬委员会组织规程 | 225.43 kb | 2023-03-10 | |
| 诚信经营守则 | 11.56 mb | 2020-12-18 | |
| 背书保证作业程序 | 110.45 kb | 2019-06-11 | |
| 资金贷与他人作业程序 | 112.80 kb | 2019-06-11 | |
| 資訊安全政策 | 700.23 kb | 2020-03-09 | |
| 风险管理政策 | 7.82 mb | 2020-12-18 | |
| 供货商管理政策 | 415.40 kb | 2021-12-23 | |
| 取得或处分资产处理程序 | 225.55 kb | 2022-06-14 | |
| 内部重大信息处理作业程序 | 775.48 kb | 2023-02-03 | |
| 内部重大信息处理作业程序实施细则 | 688.10 kb | 2023-02-03 | |
| 公司章程 | 234.62 kb | 2023-06-16 | |
| 防范内线交易管理办法 | 625.59 kb | 2024-10-25 | |
| 防范内线交易管理实施细则 | 669.23 kb | 2024-10-25 | |
| 智慧财产权管理办法 | 619.16 kb | 2025-01-21 | |
| 董事会议事规范 | 3.25 mb | 2025-02-05 | |
| 审计委员会组织规程 | 2.76 mb | 2025-02-05 | |
| 永续发展实务守则 | 2.99 mb | 2025-04-15 | |
| 关系人相互间财务业务相关作业规范 | 136.76 kb | 2026-01-06 | |
| 违反从业道德行为检举制度 | 611.28 kb | 2026-03-09 |
若您有任何问题与建议,请联系投资人关系服务窗口,我们会尽快向您提供协助。
电话:+886-2-8752-2000
电邮:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
20-01-2025 Hits:5556 2025-媒體中心
HR

台北,2025年1月20日—— 全球领先的 IC 设计公司扬智科技(3041-TW)与 AI 技术领导者 OSENSE 光禾感知科技宣布展开技术合作,共同推动智慧机顶盒的创新发展,为用户带来突破性的家庭娱乐体验。双方合作将结合扬智科技新一...
Read more25-09-2024 Hits:2143 2024-媒體中心
HR

台北,2024年9月26日—— 扬智在2024年1至8月的业绩表现亮眼,成长接近两成,主要受益于新产品推出及国际体育赛事带来的换机需求,并且印度及巴西政府标案启动了大规模采购,投资在地市场营销力度显现效果, 九月中旬于荷兰阿姆斯...
Read more03-07-2024 Hits:2602 2024-媒體中心
HR

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用供货商ACCESS 与NetRange达成战略合作。此一合作达成机顶盒行业的一个重要里程碑,通过ACCESS 与NetRange云端浏览器解决方案整合到扬智的实时操...
Read more07-06-2024 Hits:2543 2024-媒體中心
Mavis

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用提供商ACCESS NetRange达成战略合作。这一合作标志着机顶盒行业的一个重要里程碑,通过将ACCESS NetRange的云端浏览器解决方案整合到扬智的实时...
Read more07-06-2024 Hits:3350 2024-媒體中心
Mavis

扬智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P进入量产,瞄准印度、中东、非洲和南美及拉丁美洲市场。全新F6P SoC配备了最新的S2X卫星解调器,支持高效视讯编码(HEVC)和以太网,并实现了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:3778 2023-媒體中心
Mavis

Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more