 
			
						
			扬智科技今(10)日表示,12月份自结合并营收为新台币1亿5仟2佰万元,较前月增加4.66%,较去年同期減少45.29%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年12月 | 2023年11月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 151,660 | 144,910 | 6,750 | 4.66% | 
| 合并营收 | 2023年12月 | 2022年12月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 151,660 | 277,213 | (125,553) | (45.29)% | 
| 合并营收 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,439,913 | 2,651,069 | (1,211,156) | (45.69)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(11)日表示,11月份自结合并营收为新台币1亿4仟5佰万元,较前月增加3.55%,较去年同期減少37.35%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年11月 | 2023年10月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 144,910 | 139,937 | 4,973 | 3.55% | 
| 合并营收 | 2023年11月 | 2022年11月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 144,910 | 231,305 | (86,395) | (37.35)% | 
| 合并营收 | 2023年1-11月 | 2022年1-11月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,288,253 | 2,373,856 | (1,085,603) | (45.73)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,10月份自结合并营收为新台币1亿4仟万元,较前月增加34.72%,较去年同期增加1.45%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年10月 | 2023年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 139,937 | 103,875 | 36,062 | 34.72% | 
| 合并营收 | 2023年10月 | 2022年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 139,937 | 137,941 | 1,996 | 1.45% | 
| 合并营收 | 2023年1-10月 | 2022年1-10月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,143,343 | 2,142,551 | (999,208) | (46.64)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(11)日表示,9月份自结合并营收为新台币1亿4佰万元,较前月增加7.53%,较去年同期減少41.36%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年9月 | 2023年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 103,875 | 96,605 | 7,270 | 7.53% | 
| 合并营收 | 2023年9月 | 2022年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 103,875 | 177,132 | (73,257) | (41.36)% | 
| 合并营收 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,003,406 | 2,004,610 | (1,001,204) | (49.95)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(11)日表示,8月份自结合并营收为新台币9仟7佰万元,较前月增加16.82%,较去年同期減少38.77%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年8月 | 2023年7月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 96,605 | 82,696 | 13,909 | 16.82% | 
| 合并营收 | 2023年8月 | 2022年8月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 96,605 | 157,781 | (61,176) | (38.77)% | 
| 合并营收 | 2023年1-8月 | 2022年1-8月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 899,531 | 1,827,478 | (927,947) | (50.78)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,7月份自结合并营收为新台币8仟3佰万元,较前月減少24.23%,较去年同期減少61.29%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年7月 | 2023年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 82,696 | 109,148 | (26,452) | (24.23)% | 
| 合并营收 | 2023年7月 | 2022年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 82,696 | 213,652 | (130,956) | (61.29)% | 
| 合并营收 | 2023年1-7月 | 2022年1-7月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 802,926 | 1,669,697 | (866,771) | (51.91)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,6月份自结合并营收为新台币1億零9佰万元,较前月增加20.50%,较去年同期減少59.50%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年6月 | 2023年5月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 109,148 | 90,578 | 18,570 | 20.50% | 
| 合并营收 | 2023年6月 | 2022年6月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 109,148 | 269,501 | (160,353) | (59.50)% | 
| 合并营收 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 720,230 | 1,456,405 | (735,815) | (50.54)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(12)日表示,5月份自结合并营收为新台币9仟1佰万元,较前月減少29.47%,较去年同期減少60.64%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年5月 | 2023年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 90,578 | 128,433 | (37,855) | (29.47)% | 
| 合并营收 | 2023年5月 | 2022年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 90,578 | 230,102 | (139,524) | (60.64)% | 
| 合并营收 | 2023年1-5月 | 2022年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 611,082 | 1,186,544 | (575,462) | (48.50)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,4月份自结合并营收为新台币1亿2仟8佰万元,较前月減少11.20%,较去年同期減少46.71%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年4月 | 2023年3月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 128,433 | 144,635 | (16,202) | (11.20)% | 
| 合并营收 | 2023年4月 | 2022年4月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 128,433 | 241,003 | (112,570) | (46.71)% | 
| 合并营收 | 2023年1-4月 | 2022年1-4月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 520,504 | 956,442 | (435,938) | (45.58)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(12)日表示,3月份自结合并营收为新台币1亿4仟5佰万元,较前月減少12.63%,较去年同期減少45.60%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年3月 | 2023年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 144,635 | 165,540 | (20,905) | (12.63)% | 
| 合并营收 | 2023年3月 | 2022年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 144,635 | 265,889 | (121,254) | (45.60)% | 
| 合并营收 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 392,071 | 715,439 | (323,368) | (45.20)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,2月份自结合并营收为新台币1亿6仟6佰万元,较前月增加102.13%,较去年同期減少34.88%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年2月 | 2023年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 165,540 | 81,896 | 83,644 | 102.13% | 
| 合并营收 | 2023年2月 | 2022年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 165,540 | 254,225 | (88,685) | (34.88)% | 
| 合并营收 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 247,436 | 449,550 | (202,114) | (44.96)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,1月份自结合并营收为新台币8仟2佰万元,较前月減少70.46%,较去年同期減少58.07%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2023年1月 | 2022年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 81,896 | 277,213 | (195,317) | (70.46)% | 
| 合并营收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
| 合并营收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
20-01-2025 Hits:3364 2025-媒體中心  HR
 HR

台北,2025年1月20日—— 全球领先的 IC 设计公司扬智科技(3041-TW)与 AI 技术领导者 OSENSE 光禾感知科技宣布展开技术合作,共同推动智慧机顶盒的创新发展,为用户带来突破性的家庭娱乐体验。双方合作将结合扬智科技新一...
Read more25-09-2024 Hits:1598 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年9月26日—— 扬智在2024年1至8月的业绩表现亮眼,成长接近两成,主要受益于新产品推出及国际体育赛事带来的换机需求,并且印度及巴西政府标案启动了大规模采购,投资在地市场营销力度显现效果, 九月中旬于荷兰阿姆斯...
Read more03-07-2024 Hits:1841 2024-媒體中心  HR
 HR

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用供货商ACCESS 与NetRange达成战略合作。此一合作达成机顶盒行业的一个重要里程碑,通过ACCESS 与NetRange云端浏览器解决方案整合到扬智的实时操...
Read more07-06-2024 Hits:1857 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用提供商ACCESS NetRange达成战略合作。这一合作标志着机顶盒行业的一个重要里程碑,通过将ACCESS NetRange的云端浏览器解决方案整合到扬智的实时...
Read more07-06-2024 Hits:2505 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

扬智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P进入量产,瞄准印度、中东、非洲和南美及拉丁美洲市场。全新F6P SoC配备了最新的S2X卫星解调器,支持高效视讯编码(HEVC)和以太网,并实现了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2951 2023-媒體中心  Mavis
 Mavis

Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more