 
			
						
			扬智科技今(10)日表示,12月份自结合并营收为新台币1亿1仟6百万元,较前月减少18.31%,较去年同期减少23.50%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年12月 | 2024年11月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 116,017 | 142,025 | (26,008) | -18.31% | 
| 合并营收 | 2024年12月 | 2023年12月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 116,017 | 151,660 | (35,643) | -23.50% | 
| 合并营收 | 2024年1-12月 | 2023年1-12月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,628,224 | 1,439,913 | 188,311 | 13.08% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,10月份自结合并营收为新台币1亿4仟2百万元,较前月增加3.37%,较去年同期减少1.99%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年11月 | 2024年10月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 142,025 | 137,394 | 4,631 | 3.37% | 
| 合并营收 | 2024年11月 | 2023年11月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 142,025 | 144,910 | (2,885) | -1.99% | 
| 合并营收 | 2024年1-11月 | 2023年1-11月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,512,207 | 1,288,253 | 223,954 | 17.38% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,10月份自结合并营收为新台币1亿3仟7百万元,较前月减少1.95%,较去年同期减少1.82%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年10月 | 2024年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 137,394 | 140,122 | (2,728) | -1.95% | 
| 合并营收 | 2024年10月 | 2023年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 137,394 | 139,937 | (2,543) | -1.82% | 
| 合并营收 | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,370,182 | 1,143,343 | 226,839 | 19.84% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,9月份自结合并营收为新台币1亿4仟万元,较前月减少6.22%,较去年同期增加34.89%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年9月 | 2024年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 140,122 | 149,410 | (9,288) | -6.22% | 
| 合并营收 | 2024年9月 | 2023年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 140,122 | 103,875 | 36,247 | 34.89% | 
| 合并营收 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,232,788 | 1,003,406 | 229,382 | 22.86% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(09)日表示,8月份自结合并营收为新台币1亿3仟8佰万元,较前月減少7.27%,较去年同期增加68.02%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年7月 | 2024年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 138,946 | 149,847 | (10,901) | -7.27% | 
| 合并营收 | 2024年7月 | 2023年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 138,946 | 82,696 | 56,250 | 68.02% | 
| 合并营收 | 2024年1-7月 | 2023年1-7月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 943,256 | 802,926 | 140,330 | 17.48% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,8月份自结合并营收为新台币1亿4仟9佰万元,较前月增加7.53%,较去年同期增加54.66%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年8月 | 2024年7月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 149,410 | 138,946 | 10,464 | 7.53% | 
| 合并营收 | 2024年8月 | 2023年8月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 149,410 | 96,605 | 52,805 | 54.66% | 
| 合并营收 | 2024年1-8月 | 2023年1-8月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 1,092,666 | 899,531 | 193,135 | 21.47% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,6月份自结合并营收为新台币1亿4仟9佰万元,较前月增加15.12%,较去年同期增加37.29%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年6月 | 2024年5月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 149,847 | 130,168 | 19,679 | 15.12% | 
| 合并营收 | 2024年6月 | 2023年6月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 149,847 | 109,148 | 40,699 | 37.29% | 
| 合并营收 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 804,311 | 720,230 | 84,081 | 11.67% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,5月份自结合并营收为新台币1亿3仟万元,较前月增加0.14%,较去年同期增加43.71%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年5月 | 2024年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 130,168 | 129,989 | 179 | 0.14% | 
| 合并营收 | 2024年5月 | 2023年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 130,168 | 90,578 | 39,590 | 43.71% | 
| 合并营收 | 2024年1-5月 | 2023年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 654,464 | 611,082 | 43,382 | 7.10% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,4月份自结合并营收为新台币1亿2仟9佰万元,较前月減少1.15%,较去年同期增加1.21%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年4月 | 2024年3月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 129,989 | 131,498 | (1,509) | -1.15% | 
| 合并营收 | 2024年4月 | 2023年4月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 129,989 | 128,433 | 1,556 | 1.21% | 
| 合并营收 | 2024年1-4月 | 2023年1-4月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 524,296 | 520,504 | 3,792 | 0.73% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(10)日表示,3月份自结合并营收为新台币1亿3仟1佰万元,较前月增加32.46%,较去年同期減少9.08%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年3月 | 2024年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 131,498 | 99,270 | 32,228 | 32.46% | 
| 合并营收 | 2024年3月 | 2023年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 131,498 | 114,635 | (13,137) | (9.08)% | 
| 合并营收 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 394,307 | 392,071 | 2,236 | 0.57% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(11)日表示,2月份自结合并营收为新台币9仟9佰万元,较前月減少39.30%,较去年同期減少40.03%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年2月 | 2024年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 99,270 | 163,539 | (64,269) | (39.30)% | 
| 合并营收 | 2024年2月 | 2023年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 99,270 | 165,540 | (66,270) | (40.03)% | 
| 合并营收 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 262,809 | 247,436 | 15,373 | 6.21% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
扬智科技今(15)日表示,1月份自结合并营收为新台币1亿6仟4佰万元,较前月增加7.83%,较去年同期增加99.69%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2024年1月 | 2023年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月营收净额 | 163,539 | 151,660 | 11,879 | 7.83% | 
| 合并营收 | 2024年1月 | 2023年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月营收净额 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
| 合并营收 | 2024年1-1月 | 2023年1-1月 | 增減金額 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司
20-01-2025 Hits:3364 2025-媒體中心  HR
 HR

台北,2025年1月20日—— 全球领先的 IC 设计公司扬智科技(3041-TW)与 AI 技术领导者 OSENSE 光禾感知科技宣布展开技术合作,共同推动智慧机顶盒的创新发展,为用户带来突破性的家庭娱乐体验。双方合作将结合扬智科技新一...
Read more25-09-2024 Hits:1598 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年9月26日—— 扬智在2024年1至8月的业绩表现亮眼,成长接近两成,主要受益于新产品推出及国际体育赛事带来的换机需求,并且印度及巴西政府标案启动了大规模采购,投资在地市场营销力度显现效果, 九月中旬于荷兰阿姆斯...
Read more03-07-2024 Hits:1841 2024-媒體中心  HR
 HR

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用供货商ACCESS 与NetRange达成战略合作。此一合作达成机顶盒行业的一个重要里程碑,通过ACCESS 与NetRange云端浏览器解决方案整合到扬智的实时操...
Read more07-06-2024 Hits:1857 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用提供商ACCESS NetRange达成战略合作。这一合作标志着机顶盒行业的一个重要里程碑,通过将ACCESS NetRange的云端浏览器解决方案整合到扬智的实时...
Read more07-06-2024 Hits:2505 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

扬智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P进入量产,瞄准印度、中东、非洲和南美及拉丁美洲市场。全新F6P SoC配备了最新的S2X卫星解调器,支持高效视讯编码(HEVC)和以太网,并实现了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2951 2023-媒體中心  Mavis
 Mavis

Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more