| Month (NT$K) | 2017 | YoY Change | YoY Change % | 2016 | YoY Change | YoY Change % | 2015 |
| Jan | 192,661 | -234,662 | -54.91% | 427,323 | 40,419 | 10.45% | 386,904 |
| Feb | 224,212 | -68,737 | -23.46% | 292,949 | 68,584 | 30.57% | 224,365 |
| March | 338,085 | 76,621 | 29.30% | 261,464 | -37,157 | -12.44% | 298,621 |
| April | 292,750 | 28,890 | 10.95% | 263,860 | 19,697 | 8.07% | 244,163 |
| May | 251,486 | 284 | 0.11% | 251,202 | 38,762 | 18.25% | 212,440 |
| June | 355,470 | 73,895 | 26.24% | 281,575 | 79,693 | 39.48% | 201,882 |
| July | 272,763 | 254,328 | 7.25% | 254,328 | -7,581 | -2.89% | 261,909 |
| Aug | 282,325 | 9,580 | 3.51% | 272,745 | -68,144 | -19.99% | 340,889 |
| Sep | 301,986 | 38,182 | 14.47% | 263,804 | -85,708 | -24.52% | 349,512 |
| Oct | 251,887 | 4,687 | 1.90% | 247,200 | -71,324 | -22.39% | 318,524 |
| Nov | 258,369 | -45,571 | -14.99% | 303,940 | 56,740 | 22.95% | 348,781 |
| Dec | 165,068 | -120,967 | -42.29% | 286,035 | -157,568 | -35.52% | 443,603 |


