人才是揚智最重要的企業基礎,致力於營造員工成長及活力開放的工作環境,成為員工的第二個家。誠摯地歡迎您與我們成為職涯夥伴,豐富大眾多媒體生活,打造一個更美好的科技未來!
歐洲辦公室 | 3, chemin Pré Fleuri, CH-1228 Plan-Les-Ouates,Geneva,Switzerland | Tel:+41-22 816 19 00 Fax:+41-22 816 19 49 |
台北總部 | 114台北市內湖路一段246號6樓 | Tel: +886-2-8752-2000 Fax: +886-2-8751-1001 |
新竹辦公區 | 300新竹市金山八街1號6樓 | Tel: +886-3-578-0589 Fax: +886-3-577-8395 |
深圳辦公區 | 廣東省深圳市518052南山區科技園北區朗山路13號紫光信息港A座206 | Tel: +86-755-2519-5788 Fax: +86-755-2519-5393 |
珠海辦公區 | 廣東省珠海市519080唐家灣軟體園路1號南方軟體園西苑B3四層 | Tel: +86-756-3392000 Fax: +86-756-3392008 |
首爾辦公區 | 7F, 36, Hwangsaeul-ro 200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | Tel: +82-2-2043-3601 Fax: +82-31-709-3602 |
印度辦公區 | Unit No. B- 201-202, UTC (Urbtech Trade Centre) Tower-A, Block- B, B-35, Sec -132, Noida U.P -201304 | Tel: +91-0120-6137444 |
揚智電子科技(成都)有限公司 | 四川省成都市高新區吉慶三路333號1棟三單元2702 | Tel: +86-028-8667-7580 |
揚智科技(TWSE: 3041)成立於1993年,是數位多媒體影音SoC設計的世界級領導廠商,致力於締造高安全、高性價比、高軟硬件集成、低功耗的整體解決方案,在付費及零售機上盒市場位居前三大的主導地位,於多媒體音效晶片市場更領先全球。揚智成功開發自主作業系統,以成熟的製程工藝支援異質性架構整合與軟硬體相容的加速平台設計,搭配條件式存取(Conditional Access System, CAS)內容保護方案商的緊密合作,目前已高度貫穿全球付費及零售電視生態鏈,為數以百計的運營商提供最安全的影音加值服務。
近年,揚智秉持著堅持創新,追求卓越的企業精神,以既有豐富IP組合與安全技術為發展核心,自主研發的AI神經網路處理引擎為創新延伸,正式推出「ALiIN」室內智能運算平台,拓展包含智能顯示、智能移動與智能語音的三大Turnkey晶片方案,優化原本的產業價值鏈,全面促進家庭、辦公室、工廠、零售等室內生活智能化,幫助合作夥伴快速滲透市場;「ALiIN」現有產品包含媒體串流同屏器、微型投影機、掃地機器人與多元化語音智能家電,已獲得國際品牌大廠的多項認證合作。為擁抱5G、物聯網及大數據時代的來臨,揚智科技更將“雲、管、端”完整串聯計畫導入「ALiIN」平台,藉由產品綜效的發揮,提供客戶一站式的晶片、前端、演算法與平台整合服務,期待能夠以最友善便捷的創新動能,啟蒙每個人的輕量智能生活。
揚智的研發、服務與行銷渠道遍布全球,公司總部設立於台灣台北,另在新竹、深圳、珠海、韓國首爾及印度諾伊達設有據點。
2015/12/22 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准本公司營運長任用案。 (2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。 (3)核准本公司總經理薪資報酬。 |
2015/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (3)核准本公司總經理任用案。 |
2015/07/30 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)通過實施買回庫藏股。 (2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。 (3)核准2014年度董事酬勞案。 |
2015/05/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度盈餘分配,將呈送股東會承認。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。 |
2015/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度財務報表案。 (2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 |
2015/01/23 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。 (3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。 (4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。 |
2016/11/11 | 應到人數7人請假人數0人實到人數7人 | 1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。 2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 3.修訂本公司「會計制度」。 |
2016/08/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
2016/07/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 2.委任新任獨立董事 林寬照、 舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 3.核准本公司執行副總任用案。 4.通過實施買回庫藏股。 |
2016/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准2015年度虧損撥補,將呈送股東會承認 2. 審查董事提名候選人名單。 3. 解除新任董事競業禁止之限制。 |
2016/03/29 | 應到人数7人 請假人数1人 實到人数6人 | 1. 核准2015年度財務報表。 2. 核准2015年度營業報告書。 3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。 5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 |
2016/01/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。 2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。 3. 核准2016年本公司全年度財務預算。 |
25-09-2024 Hits:430 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:780 2024-媒體中心 HR
台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:877 2024-媒體中心 HR
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:1152 2024-媒體中心 Mavis
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:1737 2024-媒體中心 Mavis
揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2588 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more