揚智科技今(9)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣2億1仟5佰萬元,較前月增加35.19%,較去年同期增加34.02%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2021年3月 | 2021年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 214,871 | 158,938 | 55,933 | 35.19% | 
| 合併營收 | 2021年3月 | 2020年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 214,871 | 160,331 | 54,540 | 34.02% | 
| 合併營收 | 2021年1至3月 | 2020年1至3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 568,577 | 498,026 | 70,551 | 14.17% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

