揚智科技今(10)日表示,2月份自結合併營收為新臺幣1億6仟6佰萬元,較前月增加102.13%,較去年同期減少34.88%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年2月 | 2023年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 165,540 | 81,896 | 83,644 | 102.13% | 
| 合併營收 | 2023年2月 | 2022年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 165,540 | 254,225 | (88,685) | (34.88)% | 
| 合併營收 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 247,436 | 449,550 | (202,114) | (44.96)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

