揚智科技今(11)日表示,9月份自結合併營收為新臺幣1億4佰萬元,較前月增加7.53%,較去年同期減少41.36%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年9月 | 2023年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 103,875 | 96,605 | 7,270 | 7.53% | 
| 合併營收 | 2023年9月 | 2022年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 103,875 | 177,132 | (73,257) | (41.36)% | 
| 合併營收 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,003,406 | 2,004,610 | (1,001,204) | (49.95)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

