揚智科技今(15)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣1億6仟4佰萬元,較前月增加7.83%,較去年同期增加99.69%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年1月 | 2023年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 163,539 | 151,660 | 11,879 | 7.83% | 
| 合併營收 | 2024年1月 | 2023年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
| 合併營收 | 2024年1-1月 | 2023年1-1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

