揚智科技今(11)日表示,9月份自結合併營收為新台幣3億元,較前月增加近7%,亦較去年同期增逾14%。揚智科技表示,隨著STB終端市場季節性需求增溫,多數產品營收均較前月為佳;9月份營收較去年同期攀升原因來自付費電視運營商機上盒市場之挹注。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2017年9月 | 2017年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 301,986 | 282,325 | 19,661 | 6.96% | 
| 合併營收 | 2017年9月 | 2016年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 301,986 | 263,804 | 38,182 | 14.47% | 
| 合併營收 | 2017年1至9月 | 2016年1至9月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 2,511,738 | 2,569,250 | (57,512) | (2.24%) | 
註:以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

