揚智科技今(10)日表示,3月份自結合併營收為新台幣1億6仟5佰萬元,較前月增加12.4%,較去年同期減少50.9%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2018年3月 | 2018年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 165,812 | 147,489 | 18,323 | 12.42% | 
| 合併營收 | 2018年3月 | 2017年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 165,812 | 338,085 | (172,273) | (50.96%) | 
| 合併營收 | 2018年1至3月 | 2017年1至3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 551,936 | 754,958 | (203,022) | (26.89%) | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

