揚智科技今(9)日表示,7月份自結合併營收為新台幣2億3仟2佰萬元,較前月增加8.8%,較去年同期減少14.6%。揚智科技表示,七月營收月成長來自新興市場付費電視運營商機上盒銷售增溫。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2018年7月 | 2018年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 232,767 | 213,783 | 18,984 | 8.88% | 
| 合併營收 | 2018年7月 | 2017年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 232,767 | 272,763 | (39,996) | (14.66%) | 
| 合併營收 | 2018年1至6月 | 2017年1至6月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,384,688 | 1,927,427 | (542,739) | (28.16%) | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

