揚智科技今(15)日表示,1月份自結合併營收為新台幣2億4千1百萬元,較前月增加24.82%,較去年同期增加1.37%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2019年1月 | 2018年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 241,897 | 193,799 | 48,098 | 24.82% | 
| 合併營收 | 2019年1月 | 2018年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 241,897 | 238,635 | 3,262 | 1.37% | 
| 合併營收 | 2019年1月 | 2018年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 241,897 | 238,635 | 3,262 | 1.37% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

