揚智科技今(8)日表示,2月份自結合併營收為新台幣1億7千7百萬元,較前月減少26.5%,較去年同期增加20.55%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2019年2月 | 2019年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 177,801 | 241,897 | (64,096) | (26.50%) | 
| 合併營收 | 2019年2月 | 2018年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 177,801 | 147,489 | 30,312 | 20.55% | 
| 合併營收 | 2019年1至2月 | 2018年1至2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 419,698 | 386,124 | 33,574 | 8.70% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

