揚智科技今(10)日表示,5月份自結合併營收為新台幣1億1千3百萬元,較前月減少10.83%,較去年同期減少38.22%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2019年5月 | 2019年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 112,687 | 126,378 | (13,691) | (10.83%) | 
| 合併營收 | 2019年5月 | 2018年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 112,687 | 182,396 | (69,709) | (38.22%) | 
| 合併營收 | 2019年1至5月 | 2018年1至5月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 796,039 | 938,138 | (142,099) | (15.15%) | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

