揚智科技今(8)日表示,10月份自結合併營收為新臺幣1億5千萬元,較前月增加5.18%,較去年同期減少27.97%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2019年10月 | 2019年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 150,213 | 142,818 | 7,395 | 5.18% | 
| 合併營收 | 2019年10月 | 2018年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 150,213 | 208,537 | (58,324) | (27.97)% | 
| 合併營收 | 2019年1至10月 | 2018年1至10月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,633,029 | 2,033,330 | (400,301) | (19.69)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

