揚智科技今(10)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣1億6仟萬元,較前月減少22.68%,較去年同期增加16.79%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2020年3月 | 2020年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 160,331 | 207,367 | (47,036) | (22.68)% | 
| 合併營收 | 2020年3月 | 2019年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 160,331 | 137,276 | 23,055 | 16.79% | 
| 合併營收 | 2020年1至3月 | 2019年1至3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 498,026 | 556,974 | (58,948) | (10.58)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

