揚智科技今(9)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣1億9仟5佰萬元,較前月減少6.31%,較去年同期增加49.44%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2021年1月 | 2020年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 194,768 | 207,892 | (13,124) | (6.31%) | 
| 合併營收 | 2021年1月 | 2020年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 194,768 | 130,328 | 64,440 | 49.44% | 
| 合併營收 | 2021年1至12月 | 2020年1至12月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 194,768 | 130,328 | 64,440 | 49.44% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

