揚智科技今(14)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣1億6仟5佰萬元,較前月減少45.79%,較去年同期增加0.29%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2022年1月 | 2021年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 195,325 | 360,301 | (164,976) | (45.79%) | 
| 合併營收 | 2022年1月 | 2021年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 195,325 | 194,768 | 557 | 0.29% | 
| 合併營收 | 2022年1月 | 2021年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 195,325 | 194,768 | 557 | 0.29% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

