揚智科技今(10)日表示,5月份自結合併營收為新臺幣2億3仟萬元,較前月減少4.52%,較去年同期減少1.05%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2022年5月 | 2022年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 230,102 | 241,003 | (10,901) | (4.52%) | 
| 合併營收 | 2022年5月 | 2021年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 230,102 | 232,544 | (2,442) | (1.05%) | 
| 合併營收 | 2022年1-5月 | 2021年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,186,544 | 1,045,271 | 141,273 | 13.52% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

