揚智科技今(11)日表示,9月份自結合併營收為新臺幣1億7仟7佰萬元,較前月增加12.26%,較去年同期減少26.18%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2022年9月 | 2022年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 177,132 | 157,781 | 19,351 | 12.26% | 
| 合併營收 | 2022年9月 | 2021年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 177,132 | 239,936 | (62,804) | (26.18)% | 
| 合併營收 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 2,004,610 | 1,973,264 | 31,346 | 1.59% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

