揚智科技今(10)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣8仟2佰萬元,較前月減少70.46%,較去年同期減少58.07%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 81,896 | 277,213 | (195,317) | (70.46)% | 
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

