揚智科技今(12)日表示,5月份自結合併營收為新臺幣9仟1佰萬元,較前月減少29.47%,較去年同期減少60.64%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年5月 | 2023年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 90,578 | 128,433 | (37,855) | (29.47)% | 
| 合併營收 | 2023年5月 | 2022年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 90,578 | 230,102 | (139,524) | (60.64)% | 
| 合併營收 | 2023年1-5月 | 2022年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 611,082 | 1,186,544 | (575,462) | (48.50)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

