揚智科技今(10)日表示,7月份自結合併營收為新臺幣8仟3佰萬元,較前月減少24.23%,較去年同期減少61.29%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年7月 | 2023年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 82,696 | 109,148 | (26,452) | (24.23)% | 
| 合併營收 | 2023年7月 | 2022年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 82,696 | 213,652 | (130,956) | (61.29)% | 
| 合併營收 | 2023年1-7月 | 2022年1-7月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 802,926 | 1,669,697 | (866,771) | (51.91)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

