揚智科技今(11)日表示,8月份自結合併營收為新臺幣9仟7佰萬元,較前月增加16.82%,較去年同期減少38.77%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年8月 | 2023年7月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 96,605 | 82,696 | 13,909 | 16.82% | 
| 合併營收 | 2023年8月 | 2022年8月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 96,605 | 157,781 | (61,176) | (38.77)% | 
| 合併營收 | 2023年1-8月 | 2022年1-8月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 899,531 | 1,827,478 | (927,947) | (50.78)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

