揚智科技今(10)日表示,10月份自結合併營收為新臺幣1億4仟萬元,較前月增加34.72%,較去年同期增加1.45%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年10月 | 2023年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 139,937 | 103,875 | 36,062 | 34.72% | 
| 合併營收 | 2023年10月 | 2022年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 139,937 | 137,941 | 1,996 | 1.45% | 
| 合併營收 | 2023年1-10月 | 2022年1-10月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,143,343 | 2,142,551 | (999,208) | (46.64)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

