揚智科技今(10)日表示,2月份自結合併營收為新臺幣9仟5百萬元,較前月減少19.91%,較去年同期減少3.68%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2025年2月 | 2025年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 95,614 | 119,384 | (23,770) | -19.91% | 
| 合併營收 | 2025年2月 | 2024年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 95,614 | 99,270 | (3,656) | -3.68% | 
| 合併營收 | 2025年1-2月 | 2024年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 214,998 | 262,809 | (47,811) | -18.19% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

