揚智科技今(10)日表示,3月份自結合併營收為新台幣1億3千7百萬元,較前月減少22.79%,較去年同期減少17.21%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2019年3月 | 2019年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 137,276 | 177,801 | (40,525) | (22.79%) | 
| 合併營收 | 2019年3月 | 2018年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 137,276 | 165,812 | (28,536) | (17.21%) | 
| 合併營收 | 2019年1至3月 | 2018年1至3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 556,974 | 551,936 | 5,038 | 0.91% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

