揚智科技今(9)日表示,1月份自結合併營收為新台幣2億3仟8佰萬元,較前月增加44.6%,較去年同期增加23.9%。揚智科技表示,一月營收年成長來自於新興市場付費電視運營商機上盒銷售回溫。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2018年1月 | 2017年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 238,635 | 165,068 | 73,567 | 44.57% | 
| 合併營收 | 2018年1月 | 2017年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 238,635 | 192,661 | 45,974 | 23.86% | 
| 合併營收 | 2018年1月 | 2017年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 238,635 | 192,661 | 45,974 | 23.86% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

