揚智科技今(8)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣2億6仟6佰萬元,較前月增加4.59%,較去年同期增加23.74%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2022年3月 | 2022年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 265,889 | 254,225 | 11,664 | 4.59% | 
| 合併營收 | 2022年3月 | 2021年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 265,889 | 214,871 | 51,018 | 23.74% | 
| 合併營收 | 2022年1-3月 | 2021年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 715,439 | 568,577 | 146,862 | 25.83% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

