揚智科技今(10)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣1億5百萬元,較前月增加10.47%,較去年同期減少19.67%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2025年3月 | 2025年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 105,627 | 95,614 | 10,013 | 10.47% | 
| 合併營收 | 2025年3月 | 2024年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 105,627 | 131,498 | (25,871) | -19.67% | 
| 合併營收 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 320,625 | 394,307 | (73,682) | -18.69% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
 
 



 
 

