 
			
						
			揚智科技今(10)日表示,12月份自結合併營收為新臺幣1億1仟6百萬元,較前月減少18.31%,較去年同期減少23.50%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年12月 | 2024年11月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 116,017 | 142,025 | (26,008) | -18.31% | 
| 合併營收 | 2024年12月 | 2023年12月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 116,017 | 151,660 | (35,643) | -23.50% | 
| 合併營收 | 2024年1-12月 | 2023年1-12月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,628,224 | 1,439,913 | 188,311 | 13.08% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,11月份自結合併營收為新臺幣1億4仟2百萬元,較前月增加3.37%,較去年同期減少1.99%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年11月 | 2024年10月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 142,025 | 137,394 | 4,631 | 3.37% | 
| 合併營收 | 2024年11月 | 2023年11月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 142,025 | 144,910 | (2,885) | -1.99% | 
| 合併營收 | 2024年1-11月 | 2023年1-11月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,512,207 | 1,288,253 | 223,954 | 17.38% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,10月份自結合併營收為新臺幣1億3仟7百萬元,較前月減少1.95%,較去年同期減少1.82%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年10月 | 2024年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 137,394 | 140,122 | (2,728) | -1.95% | 
| 合併營收 | 2024年10月 | 2023年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 137,394 | 139,937 | (2,543) | -1.82% | 
| 合併營收 | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,370,182 | 1,143,343 | 226,839 | 19.84% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,9月份自結合併營收為新臺幣1億4仟萬元,較前月減少6.22%,較去年同期增加34.89%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年9月 | 2024年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 140,122 | 149,410 | (9,288) | -6.22% | 
| 合併營收 | 2024年9月 | 2023年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 140,122 | 103,875 | 36,247 | 34.89% | 
| 合併營收 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,232,788 | 1,003,406 | 229,382 | 22.86% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(09)日表示,7月份自結合併營收為新臺幣1億3仟8百萬元,較前月減少7.27%,較去年同期增加68.02%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年7月 | 2024年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 138,946 | 149,847 | (10,901) | -7.27% | 
| 合併營收 | 2024年7月 | 2023年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 138,946 | 82,696 | 56,250 | 68.02% | 
| 合併營收 | 2024年1-7月 | 2023年1-7月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 943,256 | 802,926 | 140,330 | 17.48% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,8月份自結合併營收為新臺幣1億4仟9百萬元,較前月增加7.53%,較去年同期增加54.66%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年8月 | 2024年7月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 149,410 | 138,946 | 10,464 | 7.53% | 
| 合併營收 | 2024年8月 | 2023年8月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 149,410 | 96,605 | 52,805 | 54.66% | 
| 合併營收 | 2024年1-8月 | 2023年1-8月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,092,666 | 899,531 | 193,135 | 21.47% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,6月份自結合併營收為新臺幣1億4仟9百萬元,較前月增加15.12%,較去年同期增加37.29%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年6月 | 2024年5月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 149,847 | 130,168 | 19,679 | 15.12% | 
| 合併營收 | 2024年6月 | 2023年6月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 149,847 | 109,148 | 40,699 | 37.29% | 
| 合併營收 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 804,311 | 720,230 | 84,081 | 11.67% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,5月份自結合併營收為新臺幣1億3仟萬元,較前月增加0.14%,較去年同期增加43.71%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年5月 | 2024年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 130,168 | 129,989 | 179 | 0.14% | 
| 合併營收 | 2024年5月 | 2023年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 130,168 | 90,578 | 39,590 | 43.71% | 
| 合併營收 | 2024年1-5月 | 2023年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 654,464 | 611,082 | 43,382 | 7.10% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,4月份自結合併營收為新臺幣1億2仟9佰萬元,較前月減少1.15%,較去年同期增加1.21%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年4月 | 2024年3月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 129,989 | 131,498 | (1,509) | -1.15% | 
| 合併營收 | 2024年4月 | 2023年4月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 129,989 | 128,433 | 1,556 | 1.21% | 
| 合併營收 | 2024年1-4月 | 2023年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 524,296 | 520,504 | 3,792 | 0.73% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣1億3仟1佰萬元,較前月增加32.46%,較去年同期減少9.08%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年3月 | 2024年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 131,498 | 99,270 | 32,228 | 32.46% | 
| 合併營收 | 2024年3月 | 2023年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 131,498 | 144,635 | (13,137) | (9.08)% | 
| 合併營收 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 394,307 | 392,071 | 2,236 | 0.57% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,2月份自結合併營收為新臺幣9仟9佰萬元,較前月減少39.30%,較去年同期減少40.03%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年2月 | 2024年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 99,270 | 163,539 | (64,269) | (39.30)% | 
| 合併營收 | 2024年2月 | 2023年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 99,270 | 165,540 | (66,270) | (40.03)% | 
| 合併營收 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 262,809 | 247,436 | 15,373 | 6.21% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(15)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣1億6仟4佰萬元,較前月增加7.83%,較去年同期增加99.69%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2024年1月 | 2023年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 163,539 | 151,660 | 11,879 | 7.83% | 
| 合併營收 | 2024年1月 | 2023年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
| 合併營收 | 2024年1-1月 | 2023年1-1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 163,539 | 81,896 | 81,643 | 99.69% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
20-01-2025 Hits:5707 2025-媒體中心  HR
 HR

台北,2025年1月20日—— 全球領先的 IC 設計公司揚智科技(3041-TW)與 AI 技術領導者 OSENSE 光禾感知科技宣布展開技術合作,共同推動智慧機上盒的創新發展,為用戶帶來突破性的家庭娛樂體驗。雙方合作將結合揚智科技新一...
Read more25-09-2024 Hits:3492 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:4772 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:3381 2024-媒體中心  HR
 HR

作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:3363 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:6309 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:5224 2023-媒體中心  Mavis
 Mavis

Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more