 
			
						
			揚智科技今(10)日表示,12月份自結合併營收為新臺幣1億5仟2佰萬元,較前月增加4.66%,較去年同期減少45.29%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年12月 | 2023年11月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 151,660 | 144,910 | 6,750 | 4.66% | 
| 合併營收 | 2023年12月 | 2022年12月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 151,660 | 277,213 | (125,553) | (45.29)% | 
| 合併營收 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,439,913 | 2,651,069 | (1,211,156) | (45.69)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,11月份自結合併營收為新臺幣1億4仟5佰萬元,較前月增加3.55%,較去年同期減少37.35%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年11月 | 2023年10月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 144,910 | 139,937 | 4,973 | 3.55% | 
| 合併營收 | 2023年11月 | 2022年11月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 144,910 | 231,305 | (86,395) | (37.35)% | 
| 合併營收 | 2023年1-11月 | 2022年1-11月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,288,253 | 2,373,856 | (1,085,603) | (45.73)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,10月份自結合併營收為新臺幣1億4仟萬元,較前月增加34.72%,較去年同期增加1.45%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年10月 | 2023年9月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 139,937 | 103,875 | 36,062 | 34.72% | 
| 合併營收 | 2023年10月 | 2022年10月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 139,937 | 137,941 | 1,996 | 1.45% | 
| 合併營收 | 2023年1-10月 | 2022年1-10月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,143,343 | 2,142,551 | (999,208) | (46.64)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,9月份自結合併營收為新臺幣1億4佰萬元,較前月增加7.53%,較去年同期減少41.36%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年9月 | 2023年8月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 103,875 | 96,605 | 7,270 | 7.53% | 
| 合併營收 | 2023年9月 | 2022年9月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 103,875 | 177,132 | (73,257) | (41.36)% | 
| 合併營收 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 1,003,406 | 2,004,610 | (1,001,204) | (49.95)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(11)日表示,8月份自結合併營收為新臺幣9仟7佰萬元,較前月增加16.82%,較去年同期減少38.77%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年8月 | 2023年7月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 96,605 | 82,696 | 13,909 | 16.82% | 
| 合併營收 | 2023年8月 | 2022年8月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 96,605 | 157,781 | (61,176) | (38.77)% | 
| 合併營收 | 2023年1-8月 | 2022年1-8月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 899,531 | 1,827,478 | (927,947) | (50.78)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,7月份自結合併營收為新臺幣8仟3佰萬元,較前月減少24.23%,較去年同期減少61.29%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年7月 | 2023年6月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 82,696 | 109,148 | (26,452) | (24.23)% | 
| 合併營收 | 2023年7月 | 2022年7月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 82,696 | 213,652 | (130,956) | (61.29)% | 
| 合併營收 | 2023年1-7月 | 2022年1-7月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 802,926 | 1,669,697 | (866,771) | (51.91)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,6月份自結合併營收為新臺幣1億零9佰萬元,較前月增加20.50%,較去年同期減少59.50%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年6月 | 2023年5月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 109,148 | 90,578 | 18,570 | 20.50% | 
| 合併營收 | 2023年6月 | 2022年6月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 109,148 | 269,501 | (160,353) | (59.50)% | 
| 合併營收 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 720,230 | 1,456,045 | (735,815) | (50.54)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(12)日表示,5月份自結合併營收為新臺幣9仟1佰萬元,較前月減少29.47%,較去年同期減少60.64%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年5月 | 2023年4月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 90,578 | 128,433 | (37,855) | (29.47)% | 
| 合併營收 | 2023年5月 | 2022年5月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 90,578 | 230,102 | (139,524) | (60.64)% | 
| 合併營收 | 2023年1-5月 | 2022年1-5月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 611,082 | 1,186,544 | (575,462) | (48.50)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,4月份自結合併營收為新臺幣1億2仟8佰萬元,較前月減少11.20%,較去年同期減少46.71%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年4月 | 2023年3月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 128,433 | 144,635 | (16,202) | (11.20)% | 
| 合併營收 | 2023年4月 | 2022年4月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 128,433 | 241,003 | (112,570) | (46.71)% | 
| 合併營收 | 2023年1-4月 | 2022年1-4月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 520,504 | 956,442 | (435,938) | (45.58)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(12)日表示,3月份自結合併營收為新臺幣1億4仟5佰萬元,較前月減少12.63%,較去年同期減少45.60%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年3月 | 2023年2月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 144,635 | 165,540 | (20,905) | (12.63)% | 
| 合併營收 | 2023年3月 | 2022年3月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 144,635 | 265,889 | (121,254) | (45.60)% | 
| 合併營收 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 392,071 | 715,439 | (323,368) | (45.20)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,2月份自結合併營收為新臺幣1億6仟6佰萬元,較前月增加102.13%,較去年同期減少34.88%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年2月 | 2023年1月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 165,540 | 81,896 | 83,644 | 102.13% | 
| 合併營收 | 2023年2月 | 2022年2月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 165,540 | 254,225 | (88,685) | (34.88)% | 
| 合併營收 | 2023年1-2月 | 2022年1-2月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 247,436 | 449,550 | (202,114) | (44.96)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技今(10)日表示,1月份自結合併營收為新臺幣8仟2佰萬元,較前月減少70.46%,較去年同期減少58.07%。
單位:新臺幣仟元;%
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年12月 | 增減金額 | MoM | 
| 月營收淨額 | 81,896 | 277,213 | (195,317) | (70.46)% | 
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 月營收淨額 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
| 合併營收 | 2023年1月 | 2022年1月 | 增減金額 | YoY | 
| 當年度累計營收淨額 | 81,896 | 195,325 | (113,429) | (58.07)% | 
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
20-01-2025 Hits:5715 2025-媒體中心  HR
 HR

台北,2025年1月20日—— 全球領先的 IC 設計公司揚智科技(3041-TW)與 AI 技術領導者 OSENSE 光禾感知科技宣布展開技術合作,共同推動智慧機上盒的創新發展,為用戶帶來突破性的家庭娛樂體驗。雙方合作將結合揚智科技新一...
Read more25-09-2024 Hits:3497 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:4779 2024-媒體中心  HR
 HR

台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:3386 2024-媒體中心  HR
 HR

作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:3364 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:6315 2024-媒體中心  Mavis
 Mavis

揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:5229 2023-媒體中心  Mavis
 Mavis

Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more